COPPA DUMPS EDIZIONE 2010
SCHEDULE
| COPPA DUMPS | ||||||
| GIRONE A | GIRONE B | |||||
| TBB | Bische | |||||
| Misscoldisco | Mirine | |||||
| DDT | Dumps | |||||
| Mucche Al Pascolo | Pluto Platter | |||||
| DOMENICA | ||||||
| CAMPO 1 | CAMPO 2 | |||||
| 10.00 – 10.35 | BISCHE-DUMPS | MIRINE-PLUTO PLATTER | ||||
| 10.45 – 11.20 | TBB-DDT | MISS-MUCCHE AL PASCOLO | ||||
| 11.30 – 12.05 | MIRINE-DUMPS | BISCHE-PLUTO PLATTER | ||||
| 12.15 – 12.50 | MISS-DDT | TBB-MUCCHE AL PASCOLO | ||||
| 13.00 – 13.35 | MIRINE-BISCHE | DUMPS-PLUTO PLATTER | ||||
| 13.45 – 14.20 | TBB-MISS | DDT-MUCCHE AL PASCOLO | ||||
| 14.30 15.05 | RECOVERY: 2A-3B | RECOVERY: 2B-3A | ||||
| 15.15 – 15.50 | L REC1-4A | L REC2-4B | ||||
| 16.00 – 16.35 | W REC1-1B | W REC2-1A | ||||
| 16.45 – 17.20 | FINALE 5-6 | FINALE 7-8 | ||||
| 17.30 – 18.05 | FINALE 1-2 | FINALE 3-4 | ||||
| Regolamento: | ||||||
| Le partite sono di 35 minuti con cup 1 in ogni caso. | ||||||
| Ogni squadra ha a disposizione un time out, il quale però non può essere chiamato negli ultimi | ||||||
| 5 minuti. | ||||||
| Si disputeranno 2 gironi all'italiana ciascuno di 4 squadre. | ||||||
| Le 2 squadre che si classificheranno prime nei gironi A e B accederanno direttamente alle semifinali, | ||||||
| mentre le seconde e le terze si scontreranno in un recovery game per determinare l'accesso alle semifinali. | ||||||
| Le perdenti del recovery game si scontreranno contro le ultime classificate dei gironi A e B per i posti | ||||||
| che vanno dal quinto all'ottavo. | ||||||
| Le vincenti del recovery game si scontreranno contro le prime classificate dei gironi A e B per i posti | ||||||
| che vanno dal primo al quarto. | ||||||
| Informazioni: | ||||||
| Team fee 20 €. | ||||||
| Player fee 10 €. | ||||||
| Si ricorda che il pranzo è compreso nella quota d'iscrizione e che sarà disponibile dalle 12 alle 15.30. | ||||||
| Le premiazioni si terranno al termine delle finali verso le 18.20. | ||||||







